Циклоны СЦН 40
Циклон типа СЦН 40 широко применяется для очистки газовых сред и аспирационного воздуха от мелко- и среднедисперсных взвешенных частиц. Он пользуются популярностью в большинстве промышленных предприятий стран СНГ как наиболее эффективный, надежный и не требующий частого технического обслуживания агрегат. Благодаря особенностям конструкции он менее подвержен износу и гораздо реже забивается. Также циклон СЦН 40 обладает более высокой степенью очистки при тех же энергетических затратах в сравнении с циклонами типов ЦН-15, УЦ-38, СК-ЦН-34, которая достигает 95% для частиц размером до 10 мкм (данные для циклона с диаметром корпуса 1000 мм).
Подобрать циклоны СЦН 40 по характеристикам
Модель | Производительность по воздуху | Диаметр | Высота | Ширина | Входной патрубок, a x b | Масса | Скорость в входном патрубке циклона | Условная скорость в сечении корпуса циклона | Цена |
м3 / час | мм | мм | мм | мм | кг | м/с | м/с | грн | |
СЦН-40-300 | 330 — 480 | 300 | 1210 | 100 х 48 | 33 | 16 — 24 | 1,3 — 1,9 | уточняйте | |
СЦН-40-400 | 590 — 860 | 400 | 1580 | 125 х 62 | 40 | 16 — 24 | 1,3 — 1,9 | уточняйте | |
СЦН-40-500 | 920 — 1340 | 500 | 1940 | 150 х 73 | 46 | 16 — 24 | 1,3 — 1,9 | уточняйте | |
СЦН-40-600 | 1320 — 1930 | 600 | 2293 | 200 х 98 | 57 | 16 — 24 | 1,3 — 1,9 | уточняйте | |
СЦН-40-700 | 1800 — 2630 | 700 | 2642 | 250 х 123 | 69 | 16 — 24 | 1,3 — 1,9 | уточняйте | |
СЦН-40-800 | 2350 — 3435 | 800 | 3014 | 300 х 148 | 85 | 16 — 24 | 1,3 — 1,9 | уточняйте | |
СЦН-40-900 | 2975 — 4350 | 900 | 3377 | 350 х 173 | 108 | 16 — 24 | 1,3 — 1,9 | уточняйте | |
СЦН-40-1000 | 3670 — 5370 | 1000 | 3762 | 400 х 198 | 139 | 16 — 24 | 1,3 — 1,9 | уточняйте | |
СЦН-40-1100 | 4475 — 6500 | 1100 | 4098 | 450 х 223 | 178 | 16 — 24 | 1,3 — 1,9 | уточняйте | |
СЦН-40-1200 | 5290 — 7730 | 1200 | 4468 | 500 х 248 | 139 | 16 — 24 | 1,3 — 1,9 | уточняйте | |
СЦН-40-300х4 | 1630 — 1930 | 300 | 1210 | 920 | 200 | 16 — 24 | 1,3 — 1,9 | уточняйте | |
СЦН-40-400х4 | 2890 — 3430 | 400 | 1580 | 1150 | 360 | 16 — 24 | 1,3 — 1,9 | уточняйте | |
СЦН-40-500х4 | 4520 — 5370 | 500 | 1940 | 1440 | 570 | 16 — 24 | 1,3 — 1,9 | уточняйте | |
СЦН-40-600х4 | 6500 — 7730 | 600 | 2293 | 1680 | 1000 | 16 — 24 | 1,3 — 1,9 | уточняйте | |
СЦН-40-700х4 | 8950 — 10630 | 700 | 2642 | 1920 | 1380 | 16 — 24 | 1,3 — 1,9 | уточняйте | |
СЦН-40-800х4 | 11570 — 13740 | 800 | 3014 | 2140 | 1880 | 16 — 24 | 1,3 — 1,9 | уточняйте | |
СЦН-40-900х4 | 14650 — 17400 | 900 | 3377 | 2412 | 2350 | 16 — 24 | 1,3 — 1,9 | уточняйте | |
СЦН-40-1000х4 | 18100 — 21480 | 1000 | 3762 | 2662 | 2980 | 16 — 24 | 1,3 — 1,9 | уточняйте | |
СЦН-40-1100х4 | 21900 — 26000 | 1100 | 4098 | 2902 | 4880 | 16 — 24 | 1,3 — 1,9 | уточняйте | |
СЦН-40-1200х4 | 25880 — 30730 | 1200 | 4468 | 3165 | 5770 | 16 — 24 | 1,3 — 1,9 | уточняйте |
CЦН | – | 40 | – | 300 | х | 4 |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. CЦН – спиральный циклон НИИОгаза
2. Угол наклона входного патрубка относительно горизонтали (град.)
3. Внутренний диаметр цилиндрической части циклона, мм
4. Количество циклонов в группе (в батарейном исполнении)
- входной патрубок;
- корпус;
- пылеуловительный бункер;
- выхлопная труба.

