Вентилятори пилові радіальні ВРП
Ве
нтилятори пилові радіальні ВРП Вентилятор радіальний пиловий вибухозахищений з різнорідних металів ВРП виготовляється відповідно до ТУ У 29.2-24472991-019: 2007.
Ве

Техничні характеристики вентиляторів ВРП
Позначення вентилятора | Dk/Dh* | Тип двигуна | Характеристика електродвигуна | Маса вентилятора з двигуном, кг | Маса вентилятора без двигуна, кг | |
---|---|---|---|---|---|---|
Установча потужність Ny, кВт | Частота обертання, 10%, об/хв | |||||
ВРП-3,15 | 1,0* | АИР80В4 | 1,5 | 1500 | 36,0 | 22,8 |
АИР80В2 | 2,2 | 3000 | 38,0 | |||
AMP90L2 | 3,0 | 3000 | 42,5 | |||
ВРП-4 | 1,0* | AHP100S2 | 4,0 | 3000 | 67,0 | 40,5 |
AHP100L2* | 5,5 | 3000 | 67,0 | |||
ВРП-5 | 1,0* | AMP100S4 | 3,0 | 1500 | 101,5 | 78,4 |
АИР112М4 | 5,5 | 1500 | 127,5 | |||
ВРП-6,3 | 1,0* | АИР112М4 | 5,5 | 1500 | 172,5 | 123,0 |
AИP132S4 | 7,5 | 1500 | 188,5 | |||
Исполнение № 5 | ||||||
ВРП-6,3 | 1,0* | AИP132S4 | 7,5 | 1500 | 285 | 220 |
АИР132М4 | 11 | 1500 | 303,5 | |||
AИP160S4 | 15 | 1500 | 347 | |||
AИP180S2 | 22 | 3000 | 380 | |||
ВРП-8 | 1,0* | АИР132М6 | 7,5 | 1000 | 351 | 286 |
AИP160S4 | 11 | 1000 | 394 | |||
AИP160S4 | 15 | 1500 | 397 | |||
AИP160М4 | 18,5 | 1500 | 410 | |||
AИP180S4 | 22 | 1500 | 440 | |||
AИP180М4 | 30 | 1500 | 460 | |||
AИP200М4 | 37 | 1500 | 515 | |||
AИP200L4 | 45 | 1500 | 540 |
* Можливе виготовлення з проміжними діаметрами робочих коліс
позначення вентилятора
Аэродинамические характеристики вентилятора ВРП №3,15
Аэродинамические характеристики вентилятора ВРП №4
Аэродинамические характеристики вентилятора ВРП №5
Аэродинамические характеристики вентилятора ВРП №6,3(Исполнение 1)
Аэродинамические характеристики вентилятора ВРП №6,3 (Исполнение 5)
Аэродинамические характеристики вентилятора ВРП №8 (Исполнение 5)